非開挖鉆桿是用于水平定向管線鋪設(shè)、探查或更換等施工技術(shù)的配套產(chǎn)品。該鉆桿的具有高強(qiáng)度、高抗扭及抗彎能力強(qiáng)等特點(diǎn),能夠完成小彎曲半徑的施工作用。為了適應(yīng)復(fù)雜多變的施工環(huán)境,鉆桿結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化升級(jí),目前可分為中小口徑的整體式鉆桿和大口徑摩擦焊鉆桿。
非開挖整體鉆桿主要技術(shù)參數(shù)
規(guī)格 | 外徑(mm) | 壁厚(mm) | 加厚外徑 (mm) | 最小彎曲 半徑 | 最大扭矩 (KN/M) |
60 | 060 | 7.5 | 67 | 40 | 6 |
73 | ?73 | 8 | 80.5 | 62 | 13 |
76 | 076 | 10 | 88 | 65 | 15 |
83 | 083 | 9 | 093 | 70 | 18 |
89 | 089 | 10 | 092 | 72 | 25 |
非開挖摩擦焊鉆桿主要技術(shù)參數(shù)
規(guī)格 | 外 徑 ( m m ) | 壁 厚 ( m m ) | 接 頭 外 徑 ( mm ) | 螺紋形式 | 最大扭矩 (KN/M) |
89 | 089 | 10 | の105、の121 | D100、NC31、 NC38 | 25 |
102 | の101.6 | 8.38 | 0127 | NC38 | 40 |
114 | の114.3 | 8.56 | 0127、 139.7、 の150 | NC38、NC40、 NC46 | 65 |
127 | の127 | 9.19 | ?168.3 | NC50 | 110 |
140 | の140 | 10.54 | 190.5 | 51/2FH | 130 |
管理員
該內(nèi)容暫無評(píng)論